Persönliche Beratung: 030 / 555 786 333
Mit uns genießen Sie eine attraktive Lösung, die Ihnen Sicherheit im Alltag und viele weitere nützliche Angebote nach hause bringt.
Gemeinsam mit starken regionalen Partnern ermöglichen wir eine individuelle Rundum-Versorgung.
Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen eine unverbindliche und persönliche Beratung!
BeHome bündelt umfassende Serviceleistungen mit technischer Assistenz für einen sicheren und selbstbestimmten Alltag im vertrauten Zuhause.
Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre Angehörigen und alle, die sich um Sie kümmern:
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
030 – 555 786 333
Better@Home Service GmbH
Unter den Linden 80 10117 Berlin
Sie haben die Wahl: Wählen Sie aus drei technischen Ausstattungspaketen und zusätzlich ein monatlich kündbares Servicepaket.
Gemeinsam mit Ihnen vereinbaren wir gerne einen Termin vor Ort und stellen das für Sie passende Paket zusammen. Wir installieren das System bei Ihnen zuhause und gehen mit Ihnen Schritt für Schritt alle Funktionen durch, sodass Sie dieses unkompliziert im Alltag nutzen können. Und sollten dennoch Fragen offen bleiben, helfen wir Ihnen gerne telefonisch weiter!
Technische Ausstattungspakete
Inkl. Beratungsgespräch, persönlicher Konfiguration und Installation
Unser Ausstattungsangebot | Basis Einmalig 1.890 € | Komfort Einmalig 2.390 € | Premium Einmalig 2.990 € |
BeHome-Tablet | ![]() | ![]() | ![]() |
Basisstation | ![]() | ![]() | ![]() |
Notrufknöpfe | ![]() | ![]() | ![]() |
Zertifiziertes Hausnotrufsystem | ![]() | ![]() | ![]() |
Nachtlichtband mit Bewegungssensor | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbruchmelder | ![]() | ![]() | ![]() |
Wasserlecksensor | ![]() | ![]() | ![]() |
Servicepakete
Mindestlaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar
Unser Service-Angebot | Basis 99 € / Monat | Komfort 139 € / Monat | Premium 169 € / Monat |
Kostenfreies Erstgespräch vor Ort | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostenfreie Service- & Beratungshotline | ![]() | ![]() | ![]() |
Lieferdienste z.B. Supermärkte | ![]() | ![]() | ![]() |
Videotelefonie | ![]() | ![]() | ![]() |
Medikamentenbestellung | ![]() | ![]() | ![]() |
Digitale Gesundheitsanwendungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Entertainment und Nachrichten | ![]() | ![]() | ![]() |
Digitaler & analoger Notfallordner | ![]() | ![]() | ![]() |
*Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer